Mês | ANO | DESCRIÇÃO | ARQUIVO |
---|---|---|---|
Setembro | 2023 | Despesa Total com Pessoal (Consolidado) Período de: 01/09/2023 à 30/09/2023 | Download |
Agosto | 2023 | Despesa Total com Pessoal (Consolidado) Período de: 01/08/2023 à 31/08/2023 | Download |
Julho | 2023 | Despesa Total com Pessoal (Consolidado) Período de: 01/07/2023 à 31/07/2023 | Download |
Junho | 2023 | Despesa Total com Pessoal (Consolidado) Período de: 01/06/2023 à 30/06/2023 | Download |
Maio | 2023 | Despesa Total com Pessoal (Consolidado) Período de: 01/05/2023 à 31/05/2023 | Download |
Abril | 2023 | Despesa Total com Pessoal (Consolidado) Período de: 01/04/2023 à 30/04/2023 | Download |
Março | 2023 | Despesa Total com Pessoal (Consolidado) Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023 | Download |
Fevereiro | 2023 | Despesa Total com Pessoal (Consolidado) Período de: 01/02/2023 à 28/02/2023 | Download |
Janeiro | 2023 | Despesa Total com Pessoal (Consolidado) Período de: 01/01/2023 à 31/01/2023 | Download |
Despesa com Folha de Pagamentoadmin2023-11-08T15:21:33+00:00