PROCESSO | MODALIDADE | OBJETO | EDITAL | ABERTURA | VALOR ESTIMADO | RESULTADO | HOMOLOGAÇÃO | CONTRATO | TERMOS ADITIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
064/2018 | Convite 001/2018 | Contratação de assessoria e consultoria jurídica nas áreas de compras, licitações e contratos. | Edital | 28/12/2018 às 10:00 horas | R$ 48.800,00 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato | 3º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo 1º Termo Aditivo |
063/2018 | Inexigibilidade 006 | Contratação da empresa Camaleão Produções Artísticas Ltda., para prestação de serviços artísticos, na realização de um Show com a Banda Camaleão no Réveillon 2019, em Dom Viçoso. | - | - | R$ 13.000,00 | - | Ratificação | Contrato | |
062/2018 | Pregão Presencial 031 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação institucional e de atos oficiais da Administração Municipal, em jornal de circulação regional. | Edital | 03/01/2019 às 13:00 horas | R$ 18.280,00 | Ata da sessão | Termo de Anulação | ||
061/2018 | Pregão Eletrônico 005 | Aquisição de um veículo zero quilômetro para o CRAS, conforme Convênio/MDS n° 854154/2017- SICONV nº 059093/2017, firmado com a União. | Edital | 14/12/2018 às 10:00 horas | R$ 43.274,00 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato | |
060/2018 | Pregão Eletrônico 004 | Aquisição de Equipamentos Odonotológicos, conforme Termo de Compromisso nº 3122801712261243369, firmado com o Ministério da Saúde. | Alteração do Edital Edital | 10/12/2018 às 14:00 horas | R$ 28.855,00 | Resultado | Adjudicação Homologação | Contratos 052 A 056 | |
059/2018 | Pregão Eletrônico 003 | Aquisição de Equipamentos, Eletrodomésticos e Materiais Para o CRAS, conforme Convênio/MDS n° 854154/2017- SICONV nº 059093/2017. | Edital | 10/12/2018 às 10:00 horas | R$ 60.780,49 | Vencedores | Adjudicação Homologação | Contratos 057 A 062 | |
058/2018 | Tomada de Preços 005 | Pavimentação de trecho na Estrada Vicinal no Bairro Rural Cachoeira, Município de Dom Viçoso/MG, conforme 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 1491000356/2017, por intermédio da SEGOV/PADEM. | Edital | 07/12/2018 às 13:00 horas. | R$ 36.928,34 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato | |
057/2018 | Tomada de Preços 004 | Pavimentação em trecho da Rua do Bairro da Bocaina, Município de Dom Viçoso/MG, conforme 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 1491003390/2015, por intermédio da SEGOV/PADEM. | Edital | 06/12/2018 às 13:00 horas | R$ 154.027,91 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato | |
056/2018 | Pregão Eletrônico 002 | Aquisição de equipamentos/material permanente para o setor de saúde, conforme emenda parlamentar, proposta n° 11926.583000/1180- 01, do Ministério da Saúde. | Edital | 12/11/2018 às 10:00 horas | R$ 54.980,00 | Vencedores Resultado | Adjudicação Homologação | Contratos 046 ao 051 | |
055/2018 | Pregão Eletrônico 001 | Aquisição de um veículo zero quilômetro para o setor de saúde, conforme emenda parlamentar, proposta n° 11926.583000/1180-01 do Ministério da Saúde. | Edital | 05/11/2018 às 10:00 horas | R$ 45.020,00 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato 045 | |
054/2018 | Inexigibilidade 005 | Credenciamento de laboratórios de análises clínicas para prestação de serviços de exames laboratoriais, obedecendo à tabela do SUS. | Edital | DE 02/10/2018 A 22/10/2018. | R$ 20.000,00 | Resultado | Ratificação | Contrato 044 - AA Xavier | 5º Termo Aditivo |
053/2018 | Dispensa 016 | Prestação de serviços técnicos profissionais especializados, pela FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, por intermédio do seu Instituto Brasileiro de Economia – IBRE, que consiste na elaboração de um estudo sobre o panorama da cafeicultura do Município de Dom Viçoso. | - | - | R$ 250.000,00 | Vencedor | Ratificação | Contrato 040 | |
052/2018 | Dispensa 015 | Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria para área tributária com a finalidade de apuração do ISSQN devidos e que não foram recolhidos do PA (Posto de Atendimento) do Banco Bradesco S.A | - | - | R$ 5.000,00 | Vencedor | Ratificação | Contrato 039 | |
051/2018 | Pregão Presencial 030 | Contratação de empresa para prestação de serviços de roçadas, podas, limpeza, manutenção e conservação de estradas rurais, praças, jardins e campo de futebol. | Edital | 28/09/2018 às 09:00 horas | R$ 70.000,00 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato 042 | |
050/2018 | Dispensa 014 | Contratação de assessoria e consultoria jurídica nas áreas de compras, licitações e contratos. | R$ 14.000,00 | Resultado | Ratificação | Contrato 038 - Dr adriano | |||
049/2018 | Dispensa 013 | Prestação de serviços na área de segurança do trabalho. | R$ 6.000,00 | Resultado | Ratificação | Contrato | |||
048/2018 | Pregão Presencial 029 | Contratação de empresa de eventos, especializada, para realização do III RODEIO FESTIVAL DE DOM VIÇOSO, a realizar-se nos dias 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2018. | Alteração do Edital Edital | 14/09/2018 às 10:00 horas | R$ 100.000,00 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato 041 | |
047/2018 | Pregão Presencial 028 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de roçadas, podas, limpeza, manutenção e conservação de estradas rurais, praças, jardins e campo de futebol, com fornecimento de equipamentos e ferramentas. | Edital | 28/08/2018 às 13:00 horas | R$ 141.247,50 | FRACASSADO | Declaração | ||
046/2018 | Pregão Presencial 027 | Aquisição Hidrômetros Unijato, com parte de Recursos oriundo do PROGRAMA BDMG Municípios 2015. | Edital | 22/082018 às 13:00 horas | R$ 50.569,29 | Vencedor | Adjudicação Homologação | ||
045/2018 | Pregão Presencial 026 | Contratação de empresa de eventos, especializada, para realização do III RODEIO FESTIVAL DE DOM VIÇOSO, a realizar-se nos dias 27,28,29 e 30 de setembro de 2018. | Edital | 20/08/2018 às 10:00 horas | R$ 100.000,00 | ANULADO | Termo de Anulação Atos do Pregoeiro | ||
044/2018 | Pregão Presencial 025 | Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de Construção e Obras em geral para atender as necessidades da Administração Municipal. | Alteração do Edital Edital Proposta Digital e Arquivo com itens | 14/08/2018 às 09:00 horas | R$2.228.906,71 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP 015 | |
043/2018 | Pregão Presencial 024 | Registro de Preços para Aquisição de Areia e Pedra Brita para atender as necessidades da Administração Municipal. | Edital | 08/08/2018 às 13:00 horas | R$ 570.798,33 | Vencedor | Adjudicação Homologação | ARP 014 | |
042/2018 | Tomada de Preços 003 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública | Alteração do Edital Edital Corrigido Edital | 24/08/2018 às 13:00 horas | R$ 32.448,48 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato 038 - Planejar | 6º Termo Aditivo |
041/2018 | Dispensa 012 Chamada Pública 002/2018 | Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar para Merenda Escolar | Edital | 03/08/2018 às 9:00 horas | R$ 36.431,10 | Vencedores | Ratificação | Contrato 034 - Neuza Contrato 035 - J Carlos | |
040/2018 | Pregão Presencial 023 | R. P. para Aquisição de equipamentos e materiais de informática, para rede de internet, periféricos e impressoras para atender aos Diversos Setores da Administração Municipal. | Edital Proposta Digital | 25/07/2018 às 13:00 horas | R$ 157.755,33 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP 013-2018 | |
039/2018 | Pregão Presencial 022 | Locação e Manutenção de Relógios de Ponto Cartográfico a serem instalados em diversos Setores da Administração Municipal. | Edital | 11/07/2018 às 13:00 horas | R$ 12.020,00 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato | |
038/2018 | Pregão Presencial 021 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Provedor de Acesso à Internet | Edital | 09/07/2018 ás 13:00 horas | R$ 15.298,62 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato | 4º Termo Aditivo |
037/2018 | Pregão Presencial 020 | Registro de Preços para Prestação de serviços de recauchutagem e recapagem de pneus, para manutenção dos veículos da frota do município de Dom Viçoso. | Edital | 06/06/2018 às 13:00 horas | R$ 104.505,84 | Vencedor | Adjudicação Homologação | ARP 012 Pneusul | |
036/2018 | Inexigibilidade 004 | Contratação da empresa Edmalton Firmino 21954676816”, para prestação de serviços artísticos, na realização de um Show com a BANDA SACODE A POEIRA, em comemoração as Festas Juninas, (o Arraiá do Rusário), em Dom Viçoso. | - | - | R$ 9.600,00 | - | Ratificação | Contrato | |
035/2018 | Pregão Presencial 019 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação institucional e de atos oficiais da Administração Municipal, em jornal de circulação regional. | Edital | 04/06/2018 às 13:00 horas | R$ 10.663,33 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato 031 | |
034/2018 | Pregão Presencial 018 | Registro de Preços para Aquisição de óleos lubrificantes para os veículos da Frota Municipal. | Edital Proposta Digital | 28/05/2018 às 13:00 horas | R$ 37.845,47 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP 011 Andreia Auto Z Suprema Varflex | |
033/2018 | Pregão Presencial 017 | Registro de Preços para futura e eventual locação de estruturas, montagem, prestação de outros serviços e fornecimento de fogos de artifícios, conforme especificações no Anexo I – Termo de Referência, quando de realizações de festividades no Município de Dom Viçoso. | Edital Proposta Digital | 25/05/2018 às 09:00 horas | R$ 155.460,00 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP 010 RR Locações Ronaldo Julio Edmo Anderson | |
032/2018 | Pregão Presencial 016 | Contratação de empresa para serviços de arbitragem de futebol de campo, para atender as demandas dos jogos do campeonato de futebol amador promovido pelo Município. | Edital | 08/05/2018 às 13:00 horas | R$ 18.783,10 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato | |
031/2018 | Inexigibilidade 003 | Contratação de serviços técnicos profissionais para realização de estudo, viabilidade, assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular e especializada na área do Direto Tributário para recuperação de verbas previdenciárias pagas indevidamente. | ---- | ------ | R$ 146.943,57 | --- | Ratificação | Contrato | |
030/2018 | Pregão Presencial 015 | Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | Edital | 27/04/2018 às 09:00 horas | R$ 21.227,60 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP 009 Lucilia Cintia Leonel | |
029/2018 | Dispensa 011 | Locação de Sistema para prestação de serviços de monitoramento, rastreamento e bloqueio Veicular, para 11 Veículos da Prefeitura Municipal. | - | - | R$ 4.699,20 | Vencedor: Conecta Soluções Interligadas EIRELI – ME | Ratificação | Contrato | |
028/2018 | Dispensa 010 | Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria para a participação do município no repasse de ICMS Cultural, conforme exigências da Deliberação Normativa do CONEP/MG nº 01/2016, para o ano de 2018. | - | - | R$ 7.800,00 | Vencedor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda - ME | Ratificação | Contrato | |
027/2018 | Pregão Presencial 014 | Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais Esportivos para atender as necessidades de Setor de Esportes do Município. | Edital | 25/04/2018 às 13:00 horas | R$ 53.761,77 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP 008 C. Silva E. Vale | |
026/2018 | Inexigibilidade 002 | Contratação da empresa J C Furquim Movimento Artístico – ME para a prestação de serviços artísticos na realização de um show com a Banda Swingado, no Sábado de Aleluia, em Dom Viçoso. | - | - | R$ 9.900,00 | Contrato | Ratificação | ||
025/2018 | Tomada de Preços 002 | Contratação de empresa para obras de calçamento em dois trechos da estrada vicinal Isidoro Mendes Moreira de acesso ao Bairro Rural Viçoso Velho, conforme Convênio nº 491000826/2017, por intermédio da SEGOV/PADEM. | Edital | 10/04/2018 às 13:00 horas | R$ 357.248,07 | Resultado Ata habilitação | Adjudicação Homologação | Contrato | |
024/2018 | Pregão Presencial 013 | Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Produtos de Limpeza, Higiene e Materiais Diversos para atender as necessidades de todas as Unidades Administrativas. | Edital | 05/04/2018 às 09:00 horas | R$ 111.323,62 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP 007 Dimipel Halley Lucilia Moema | |
023/2018 | Pregão Presencial 012 | Contratação de 2 (dois) Orientadores Sociais para a prestação de serviços em Oficinas de Artesanato para atendimento ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. | Edital | 03/04/2018 às 13:00 horas | R$ 18.900,00 | Vencedores | Adjudicação Homologação | Contrato 026 - Yara Contrato 025 - Tamiris | |
022/2018 | Pregão Presencial 011 | Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao Programa da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | Edital | 26/03/2018 às 09:00 horas | R$ 156.295,60 | Resultado | Adjudicação Homologação | ARP 006 Cleiton Dimipel Lucilia Miguel Moema | |
021/2018 | Tomada de Preços 001/2018 | Contratação de empresa para obras de calçamento nas estradas vicinais de acesso às Comunidades de Ponte de Pedra, Cachoeira e Bambu, Município de Dom Viçoso/MG, conforme Convênio de Saída Nº 1491000356/2017, por intermédio da SEGOV/PADEM. | Edital | 28/03/2018 às 13:00 horas | R$ 153.996,94 | Resultado | Adjudicação Homologação | Contrato 028-2018 | |
020/2018 | Pregão Presencial 010 | Registro de Preços para prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Frota Municipal e Conveniados, com limites de distância. | Aviso de licitação | 20/03/2018 às 09:00 horas | R$ 942.319,41 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP - Carrão ARP - Evaldo ARP - Montreal ARP - Pneusul | |
019/2018 | Pregão Presencial 009 | Aquisição de materiais diversos para fechamento da quadra poliesportiva, situada à Rua José Olavo Pereira, em Dom Viçoso, com recursos do Termo de Compromisso nº 9000001613, com Furnas S/A. | Edital | 23/02/2018 às 09:00 horas | R$ 13.045,17 | Vencedor | Homologação Adjudicação | - | |
018/2018 | Pregão Presencial 008 | Registro de Preços para aquisição de combustíveis (álcool, gasolina e óleo diesel S-10) para abastecimento dos veículos da frota municipal e conveniados. | Edital | 26/02/2018 às 13:00 horas | R$ 526.850,00 | Vencedor | Homologação Adjudicação | Auto Posto | |
017/2018 | Pregão Presencial 007 | Registro de Preços de Peças Originais de Reposição para Veículos Leves, Pesados e Maquinários da Frota Municipal e Conveniados. | Edital | 16/02/2018 às 13:00 horas | R$ 170.000,00 | Vencedores | Homologação Adjudicação | Suprema Montreal Maq Peças Leonardo Horizonte Tamborrino Carrão | |
016/2018 | Pregão Presencial 006 | Registro de Preços para a aquisição de material hospitalar e odontológico. | Alteraçao do Anexo I Edital Proposta Digital | 19/02/2018 às 09:00 horas | R$ 258.833,64 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP - Alexandre ARP - Alfalagos ARP - D. Prisma ARP - D. Universo ARP - Dimipel ARP - Mat Med ARP - Diprom | |
015/2018 | Pregão Presencial 005 | Registro de preços para aquisição de pneus e câmaras de ar para os veículos e maquinários da frota municipal e conveniados. | Edital | 06/02/2018 às 09:00 horas | R$ 461.479,67 | Vencedores | Homologação Adjudicação | Tamborrino Baviera Andréia Lubrimar FJ Pneus Almalu | |
014/2018 | Dispensa 009 | Chamada Pública n.º 001/2018, para Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural . | Edital | 15/02/2018 às 09:15 horas | R$ 35.458,33 | Vencedores | Ratificação | Contrato - Neuza Contrato - Wellington | |
013/2018 | Inexigibilidade 001 | Contratação de empresa para a prestação de serviços artísticos na realização de shows com as Bandas ARRASTAMASSA, OXI e TEMPERO BAIANO nas Festividades do Carnaval 2018, em Dom Viçoso. | - | - | R$ 53.800,00 | Contratada: J C Furquim - Movimento Artístico - ME. | Ratificação | Contrato | |
012/2018 | Dispensa 008 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de computadores e da rede de internet, para atender as necessidades dos vários Setores da Administração Municipal de Dom Viçoso. | - | - | R$ 7.800,00 | Contratada: Infocel Tecnologia. | Ratificação | Contrato | |
011/2018 | Dispensa 007 | Locação de imóvel para depósito do lixo doméstico deste Município. | - | - | R$ 12.000,00 | Contratada: Maria das Graças Silvério Morais. | Ratificação | Contrato | 4º Termo Aditivo |
010/2018 | Dispensa 006 | Prestação de serviços na área de gestão de frotas, contemplando a assessoria para compra de peças automotivas. | - | - | R$ 7.600,00 | Contratada: Controlle Assessoria S/S Ltda. | Ratificação | Contrato | |
009/2018 | Dispensa 005 | Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico através de incineração e destinação final dos resíduos sólidos dos Serviços de Saúde do Município. | - | - | R$ 4.740,00 | Contratada: AGIT Soluções Ambientais LTDA- ME. | Ratificação | Contrato | |
008/2018 | Dispensa 004 | Locação de Sistema de PABX para o Prédio da Prefeitura Municipal. | - | - | R$ 6.420,00 | Contratada: Primtel Telecomunicações e Comércio Ltda. | Ratificação | Contrato | |
007/2018 | Dispensa 003 | Locação de Sistema de Alarme Monitorado 24 Horas nas Escolas Municipais. | - | - | R$ 3.960,00 | Contratada: VigiLarme Monitoramento Ltda – ME. | Ratificação | Contrato | |
006/2018 | Dispensa 002 | Assessoria Técnica em Processamento de Dados dos Sistemas de Saúde do Governo Federal (SIA/SUS e CNES). | - | - | R$ 7.800,0 | Contratada: Camila Fernandes Teixeira – MEI | Ratificação | Contrato | |
005/2018 | Dispensa 001 | Software para a emissão de nota fiscal eletrônica. | - | - | R$ 3.600,00 | Contratada: Futurize Tecnologia em Informática Ltda. | Ratificação | Contrato | |
004/2018 | Pregão Presencial 004 | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos para apuração do VAF. | Edital | 31/01/2018 as 13:00 horas | R$ 21.816,93 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato | |
003/2018 | Pregão Presencial 003 | Contratação de empresa para coordenação do projeto amigos do esporte | Edital | 30/01/2018 as 13:00 horas | R$ 20.900,00 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato | |
002/2018 | Pregão Presencial 002 | Contratação de empresa para transporte escolar | Edital | 29/01/2018 as 13:00 horas | R$ 468.467,90 | Vencedores Renegociação Vencedores | Adjudicação Homologação | A. José J. Marcelo CHR EMC Anderson Roadstour | EMC Anderson Roadstour CHR |
001/2018 | Pregão Presencial 001 | Contratação de empresa para fornecimento de som, dj/locutor, equipe de apoio e banda de marchinhas para o carnaval 2018 | Edital | 23/01/2018 às 13:00 horas | R$ 11.164,95 | Vencedores | Adjudicação Homologação | Anderson Edmo | |
Licitações e Contratos – 2018admin2022-01-09T00:51:32+00:00