PROCESSO | MODALIDADE | OBJETO | EDITAL | ABERTURA | VALOR ESTIMADO | RESULTADO | HOMOLOGAÇÃO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050/2019 | Dispensa 019 | Contratação de Empresa de Eventos para prestação de serviços de sonorização, iluminação e locução nas Festividades do Réveillon 2020. | R$10.000,00 | Ratificação | Contrato 043 | |||
049/2019 | Inexigibilidade 003 | Show com a Banda SAMBA DE LUXO nas festividades Pré- Réveillon 2020. | R$1.500,00 | Ratificação | Contrato 042 | |||
048/2019 | Inexigibilidade 002 | Show com a Banda MOVIMENTO AXÉ no Réveillon 2020. | R$16.500,00 | Ratificação | Contrato 041 | |||
047/2019 | Pregão Presencial 019 | R P para Aquisição de Tanques de polietileno para armazenamento de água. | Edital | 07/11/2019 às 13:00 horas | R$54.023,25 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP 017 FAP São Lucas |
046/2019 | Pregão Eletrônico 006 | R P para futura e eventual Aquisição de Reservatórios metálicos para armazenamento de água . | Edital | 06/11/2019 às 10:00 horas | R$429.394,00 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP 016 Terrabreu Terra Metal |
045/2019 | Pregão Eletrônico 005 | Aquisição de equipamentos para o setor de saúde (Câmara de Conservação de Imunobiológicos) | Edital | 23/10/2019 às 10:00 horas | R$ 18.316,00 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato 040 - Indrel |
044/2019 | Dispensa 018 | Aquisição de 03 Fornos micro-ondas | R$1.436,85 | Vencedor | Ratificação | |||
043/2019 | Pregão Eletrônico 004 | Aquisição de Brinquedos para instalação de Playgrounds nas Escolas Municipais. | Edital RETIFICAÇÃO DO EDITAL | 07/10/2019 às 10:00 horas | R$26.268,00 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato 039 |
042/2019 | Pregão Presencial 018 | Registro de Preços de Material Hospitalar. | Edital 3ª Chamada | 13/09/2019 às 09:00 horas | R$108.943,90 | Vencedor | Adjudicação Homologação | ARP 015 - NASAMED |
041/2019 | Pregão Eletrônico 003 | Aquisição de equipamentos para o setor de saúde. | Edital - 2ª Chamada | 09/09/2019 às 13:00 horas | R$2.940,00 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato 038 - Rosilene |
040/2019 | Pregão Eletrônico 002 | Aquisição de equipamentos esportivos para instalação de academia ao ar livre. | Edital | 09/09/2019 às 10:00 horas | R$26.210,00 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato 037 - Ziober |
039/2019 | Pregão Presencial 017 | Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de Construção e Obras em geral. | Edital | 02/09/2019 às 09:00 horas | R$2.476.478,42 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP 014 |
038/2019 | Pregão Eletrônico 001 | Aquisição de equipamentos para o setor de saúde. | Edital | 20/08/2019 às 09:00 horas | R$27.080,00 | Vencedores | Adjudicação Homologação | Contratos 34-35-36 |
037/2019 | Pregão Presencial 016 | Registro de Preços de Material Hospitalar. | Edital 2ª Chamada | 13/08/2019 às 09:00 horas | R$112.083,30 | Lotes Desertos Lotes Ganhos | Adjudicação Homologação | ARP 013 - Indianara |
036/2019 | Dispensa 017 | Contratação de arbitragem para os jogos do campeonato de futebol amador promovido pelo Município | - | - | R$ 8.700,00 | Ratificação | Contrato 031 - JPVMS | |
035/2019 | Pregão Presencial 015 | Registro de Preços de Material Odontológico. | Edital | 02/08/2019 às 09:00 horas | R$79.129,79 | Vencedor | Adjudicação Homologação | ARP 012 - Dominus |
034/2019 | Dispensa 016 | Contratação de empresa prestação de serviços de transporte escolar referente a linha 01 (Bairro Aterrado até o Trevo do Bairro Campos) | - | - | R$ 17.740,02 | Ata de Julgamento | Ratificação | Contrato 029 - EMC |
033/2019 | Dispensa 015 | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. | Edital | 01/08/2019 às 09:00 horas | R$19.372,40 | Ata de Julgamento | Ratificação | Contrato 032 - Carlos José Contrato 033 - Neuza |
032/2019 | Pregão Presencial 014/2019 | Registro de Preços de Material Hospitalar. | Edital Instrução Proposta Digital | 23/072019 às 09:00 horas | R$151.932,25 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP 011 |
031/2019 | Pregão Presencial 013/2019 | Contratação de empresa de eventos, especializada, para realização do IV RODEIO FESTIVAL DE DOM VIÇOSO, a realizar-se nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2019. | Edital | 17/07/2019 às 09:00 horas | R$125.0000,00 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato 030 |
030/2019 | Pregão Presencial 012 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de areia e pedra brita para atender as necessidades da Administração Municipal. | Edital | 04/07/2019 às 10:00 horas | R$728.735,00 | Vencedor | Adjudicação Homologação | ARP 010 |
029/2019 | Pregão Presencial 011 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos de limpeza, higiene, utilidades domésticas, gás de cozinha e outros materiais para atender as necessidades de todas as Unidades Administrativas. | Edital | 25/06/2019 às 09:00 horas | R$125.848,10 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP - 009 |
028/2019 | Dispensa 014 | Contratação de Empresa para prestação de serviços de sonorização e iluminação nas festividades juninas do “IV Arraiá do Rusário” que ocorrerão nos dias 21 e 22 de junho de 2019. | - | - | R$5.400,00 | - | Ratificação | Contrato 025 - Maria Solange |
027/2019 | Pregão Presencial 010 | Registro de Preços para Prestação de serviços de recauchutagem e recapagem de pneus, para manutenção dos veículos da Frota Municipal e Conveniados. | Edital | 18/06/2019 às 09:00 horas | R$141.064,20 | Vencedor | Adjudicação Homologação | ARP 008 - Pneusul |
026/2019 | Inexigibilidade 001 | Show com o Cantor Sertanejo FABIO SATIM, no IV Arraiá do Rusário, em Dom Viçoso, a ser realizado no dia 22 de junho de 2019. | R$9.200,00 | Ratificação | Contrato 027/2019 - Fabio Satim | |||
025/2019 | Pregão Presencial 009 | Registro de Preços para prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Frota Municipal e Conveniados. | Edital | 30/05/2019 às 09:00 horas | R$645.451,40 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP 007 - Todas as Empresas |
024/2019 | Dispensa 013 | contratação de empresa para prestação de serviços técnicos para atuar na fomentação da agricultura do Município de Dom Viçoso. | - | - | R$ 11.400,00 | - | Ratificação | Contrato 025 - Marcia |
023/2019 | Pregão Presencial 008 | Registro de Preços de medicamentos éticos de “A” a “Z”, através de maior percentual de desconto sobre a tabela oficial da CMED/ANVISA. | Edital - Repetição Edital | 08/05/2019 às 13:00 horas NOVA DATA: 24/05/2019 às 13:00 horas | R$50.000,00 | CANCELADA LICTIAÇÃO DESERTA | ||
022/2019 | Pregão Presencial 007 | Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar, para o CRAS e demais Setores da Administração. | Edital Instrução para Proposta Digital Arquivo para importação | 26/04/2019 às 09:00 horas | R$282.912,60 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP 006 - TODAS AS EMPRESAS |
021/2019 | Toma da Preços 01/2019 | Contratação de empresa para obras de implantação de rede de abastecimento e distribuição de água. | Edital | 22/04/2019 às 13:00 horas | R$105.870,74 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Contrato 026 - JS Valente |
020/2019 | Pregão Presencial 006 | Registro de Preços de Peças Originais de Reposição para Veículos Leves, Pesados e Maquinários da Frota Municipal e Conveniados. | Edital | 22/03/2019 às 13:00 horas | R$280.000,00 | Decisão do Recurso | Adjudicação Homologação | ARR 005 - Todas as Empresas |
019/2019 | Dispensa 012 | Contratação de Empresa para prestação de serviços na área de gestão de frotas, contemplando a assessoria para compra de peças automotivas. | R$11.000,00 | Vencedora: Controlle Assessoria S/S Ltda | Ratificação | Contrato | ||
018/2019 | Dispensa 011 | Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria para a participação do município no repasse de ICMS Cultural. | R$7.800,00 | Vencedora: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda – ME | Ratificação | Contrato | ||
017/2019 | Convite 001 | Aquisição de Material Hidráulico para as obras de instalação de hidrômetros | Termo de Adiamento Edital | 07/03/2019 às 09:00 horas | R$23.667,92 | Vencedores | Adjudicação Homologação | Contratos 021 ao 024 |
016/2019 | Pregão Presencial 005 | Registro de Preços de medicamentos de “A” a “Z”, através de maior percentual de desconto sobre a tabela oficial da CMED/ANVISA. | Edital | 08/03/2019 às 13:00 horas | R$150.000,00 | Vencedor | Adjudicação Homologação | Cancelamento do Lote 1 - Medicamento ÉticoARP 002 - Ze da Farmacia |
015/2019 | Pregão Presencial 004 | Registro de preços para aquisição de pneus e câmaras de ar para os veículos e maquinários da frota municipal e conveniados. | Edital | 01/03/219 às 10:00 horas | R$498.405,92 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP 003 |
014/2019 | Pregão Presencial 003 | Registro de Preços para aquisição de combustíveis (álcool, gasolina e óleo diesel S-10) para abastecimento dos veículos da frota municipal e conveniados. | Edital | 27/02/2019 às 13:00 horas | R$546.800,00 | Vencedor | Adjudicação Homologação | ARP 001 - A. Posto D. Viçoso |
013/2019 | Pregão Presencial 002 | Registro de Preços para aquisição de material escolar, material de expediente e outros materiais, para atender as necessidades dos diversos setores da Administração Municipal | Cancelamento dos Itens 35 ao 46 - Cartuchos de Tinta Edital - ALTERAÇÃO Termo de Suspensão Edital Instrução da proposta digital Impugnação e Decisão | 13/03/2019 às 10:00 horas | R$210.662,47 | Vencedores | Adjudicação Homologação | ARP 004 - Todas as empresas |
012/2019 | Dispensa 010 | Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de coleta, carga, armazenamento, tratamento e processamento de dados para controle preventivo dos indicadores de planejamento, execução e resultados da gestão pública a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal. | R$16.800,00 | Ratificação | Contrato 011 | |||
011/2019 | Dispensa 009/2019 | Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de computadores e da rede de internet. | R$7.800,00 | Ratificação | Contrato 010 | |||
010/2019 | Adesão ARP do Pregão Eletrônico 19/2017 - FNDE-MEC - Solicitação SIGARP nº 81433 | Aquisição de 01 veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE) através do Termo de Compromisso PAR nº 201804786-4 - FNDE. | - | - | R$228.912,00 | Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda | - | Contrato |
009/2019 | Pregão Presencial 001 | Contratação de empresa especializada em Transporte Escolar | Edital | 29/01/2019 às 10:00 horas | R$343.360,00 | Vencedores | Adjudicação Homologação | Contratos de 12 a 16 |
008/2019 | Dispensa 008 Chamada Pública 001 | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. | Edital | 31/01/2019 às 09:00 horas | R$20.396,23 | Vencedores | Ratificação | Contrato 017-Carlinhos Contrato 018-Neuza |
007/2019 | Dispensa 007 | Publicação em jornal de circulação regional. | R$7.200,00 | Ratificação | Contrato 007 - Jornal Panorama | |||
006/2019 | Dispensa 006 | Coleta, transporte, tratamento térmico e destinação final dos resíduos sólidos dos Serviços de Saúde | R$5.940,00 | Ratificação | Contrato 006 - Agit | |||
005/2019 | Dispensa 005 | Contratação de Assessoria Técnica em Processamento de Dados dos Sistemas de Saúde do Governo Federal (SIA/SUS e CNES). | R$13.080,00 | Ratificação | Contrato 005 - Camila | |||
004/2019 | Dispensa 004 | Locação e manutenção de software para a emissão de nota fiscal eletrônica | R$4.200,00 | Ratificação | Contrato 004 - Futurize | |||
003/2019 | Dispensa 003 | Locação de Sistema para prestação de serviços de monitoramento, rastreamento e bloqueio Veicular, para 11 Veículos | R$6.058,80 | Ratificação | Contrato 003 - Conecta | |||
002/2019 | Dispensa 002 | Locação de Sistema de Alarme Monitorado 24 Horas nas Escolas Municipais | R$3.960,00 | Ratificação | Contrato 002 - Vigilame | |||
001/2019 | Dispensa 001 | Locação do Sistema de PABX | R$6.420,00 | Ratificação | Contrato 001 - Primtel | |||
Licitações e Contratos – 2019admin2022-01-09T00:53:47+00:00