PROCESSO | MODALIDADE | OBJETO | EDITAL | ABERTURA | VALOR ESTIMADO | RESULTADO | HOMOLOGAÇÃO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
043/2016 | Dispensa - 015 | Aquisição de fogos de artifícios para o reveillon 2017. | -------------------------- | -------------------------- | 7.850,00 | -------------------------- | Ratificação | --------------------------- |
042/2016 | Dispensa - 014 | Aquisição de vidros temperados para portas e janelas referente as obras de construção do Posto de Saúde no Bairro Ponte de Pedra. | -------------------------- | --------------------------- | 4.093,78 | --------------------------- | Ratificação | Contrato 040 |
041/2016 | Pregão Presencial - 019 | contratação de empresa para Licença e Uso de Sistemas Informatizados do Setor Tributário e Departamento de Pessoal, com o fornecimento de Assessoria e Consultoria Técnica. | Edital | 13/12/2016 - 09:30 | 17.540,00 | VENCEDOR | Adjudicação Homologação | Contrato 041 - Tecsam |
040/2016 | Dispensa - 013 | Contratação de Empresa de Eventos para as comemorações do Reveillon 2017. | --------------------------- | --------------------------- | 7.930,00 | --------------------------- | Ratificação | Contrato 039 - Gian |
039/2016 | Dispensa - 012 | Transporte Escolar dos Bairros Aterrado e Conquista | --------------------------- | --------------------------- | 7.951,50 | -------------------------- | Ratificação | Contrato 038 - EMC |
038/2016 | Pregão Presencial - 018 | Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios | Edital | 09/11/2016 - 09:30 | 150.452,67 | VENCEDORES | Adjudicação Homologação | ARP 010 Moema Miguel Dimipel Cintia |
037/2016 | Pregão Presencial - 017/2016 | Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Produtos de Limpeza, Higiene e Materiais Diversos | Edital | 03/11/2016 - 09:30 | 137.663,02 | VENCEDORES | Adjudicação Homologação | ARP 009 Dimipel Halley Lucilia Moema Pedro Cesar Rivaldo |
036/2016 | Pregão Presencial - 016/2016 | Registro de Preços para prestação de serviços mecânicos especializados, incluindo a reposição de peças | Impugnação - Decisão Edital | 05/10/2016 - 13:00 | 955.066,50 | VENCEDORES | Adjudicação Homologação | ARP - 008 Maq Pecas Montreal PC Pneusul Matriz Suprema Varflex |
035/2016 | Pregão Presencial - 015/2016 | Registro de Preços para a Aquisição de Produtos para o tratamento de água. | Edital | 31/0/2016 - 09:30 | 79.000,00 | VENCEDORES | Adjudicação Homologação | ARP - 007 Caldas G. R. M. Miranda |
034/2016 | Pregão Presencial - 034/2016 | Registro de Preços para a Aquisição de Material Hospitalar, para atender as necessidades do Setor de Saúde do Município. | Edital | 26/08/2016 - 09:30 | 104.000,00 | VENCEDORES | Adjudicação Homologação | ARP - 006 Alexandre Dimipel Vale Comercial |
033/2016 | Pregão Presencial - 013/2016 | Registro de Preços para Aquisição de Pneus e Acessórios para os veículos e Maquinários da Frota Municipal e Conveniados. | Edital | 24/08/2016 - 09:30 | 566.000,00 | VENCEDORES | Adjudicação Homologação | ARP - 005 Andreia Maq Pecas M. Empresarial Pneusul Filial Pneusul Matriz Pompeu |
032/2016 | Pregão Presencial - 012 | Aquisição de Equipamentos Hospitalar, Odontológico, Eletroeletrônico, e Móveis, para atender as necessidades do Setor de Saúde do Município, com recursos concedidos pela Portaria nº 3.134/2013, de 17/12/2013, do Fundo Nacional de Saúde. | Edital | 03/08/2016 - 09:00 | 37.040,00 | VENCEDORES | Adjudicação Homologação | ----------------------- |
031/2016 | Pregão Presencial - 011 | Aquisição de equipamento (refrigerador vertical para vacinas) para atender as necessidades do setor de saúde, através do Convênio nº 1951/2014, SES/MG. | Edital | 20/07/2016 - 13:00 | 13.500,00 | VENCEDOR | Adjudicação Homologação | ------------------------ |
030/2016 | Inexigibilidade - 002 | Credenciamento de instituições financeiras para recolhimento de tributos e demais receitas municipais. | Edital | período de 01 a 15 de julho de 2016. | 12.095,00 | CREDENCIADOS | Ratificação | Contrato 037/2016 B Bradesco |
029/2016 | Pregão Presencial - 010 | Registro de Preços de Materiais Diversos de Obras | Alteração Anexo I do Edital Edital | 14/06/2016 - 13:00 | 2.105.881,47 | VENCEDORES | Adjudicação Homologação | ARP-004/2016 |
028/2016 | Tomada de Preços - 005/2016 | Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água - poços artesianos, nos Bairros da Serrinha e Ponte de Pedra, através do Convênio nº 1471003292/2015/SEDRU. | Edital | 13/06/2016 - 13:00 | 156.157,39 | VENCEDOR | Adjudicação Homologação | Contrato 036 - Potencial |
027/2016 | Dispensa - 011 | Realização da Festa Junina "Arraiá do Rosário" nos dias 24 e 25 de junho de 2016. | 6.880,00 | VENCEDOR | Ratificação | Contrato: 33-Maria Solange |
||
026/2016 | Dispensa - 010 | Locação de Sistema Informatizado de Laboratório de Análises Clinicas | 1.440,00 | VENCEDOR | Ratificação | Contrato: 31-Viana |
||
025/2016 | Pregão Presencial 009/2016 | Contratação de empresa para Aplicação de Concurso Público e Processo Seletivo. | Edital | 18/05/2016 - 13:00 | 30.453,00 | VENCEDOR | Adjudicação Homologação | Contrato: 32-Tendência |
024/2016 | Tomada de Preços - 004/2016 | Contratação de empresa para Construção de uma Praça Pública no Bairro Serrinha. | Edital | 23/05/2016 - 13:00 | 101.731,69 | VENCEDOR | Adjudicação Homologação | Contrato: 35-G.Camargo |
023/2016 | Tomada de Preços - 003/2016 | Contratação de Empresa para Construção de um Sistema de Tratamento de Água - ETA | Edital | 20/05/2016 - 13:00 | 150.000,00 | VENCEDOR | Adjudicação Homologação | Contrato: 34-Madson |
022/2016 | Tomada de Preços - 002/2016 | Continuação da Construção da Quadra de Esportes | Edital | 13/05/2016 | 186.041,08 | VENCEDOR | Adjudicação Homologação | Contrato: 30-G.Camargo |
021/2016 | Pregão Presencial - 008/2016 | Aquisição de Merenda Escolar | Edital | 11/05/2016 | 119.000,00 | VENCEDORES | Adjudicação Homologação | Contratos: 26-Lucilia 27-Dimipel 28-Miguel 29-Cintia |
020/2016 | Pregão Presencial - 007/2016 | Registro de Preços de Material Didático/Pedagógico | Edital | 05/05/2016 - 09:00 | 80.000,00 | VENCEDORES | Adjudicação Homologação | ARP 002/2016: ARP-VGA ARP-Saty ARP-PA |
019/2016 | Pregão Presencial - 006/2016 | Registro de Preços de Material de Expediente | Edital | 04/05/2016 - 09:00 | 159.000,00 | VENCEDORES | Adjudicação Homologação | ARP 002/2016: ARP-VGA ARP-Topjet ARP-Saty ARP-PA ARP-Halley |
018/2016 | Dispensa - 009 | Contratação de monitora para oficina de contação de estórias | - | - | 4.687,00 | VENCEDOR | Ratificação | Contrato 024/2016 - Lucia Elena |
017/2016 | Pregão Presencial - 005 | Contratação de empresa para ministrar aulas de Zumba, Axé de Rua e Street Dance. | Edital | 13/04/2016 - 14:00 H | 26.016,00 | VENCEDOR | Adjudicação Homologação | Rescisão Contrato 025/2016 - Jairo |
016/2016 | Dispensa – 008 | Contratação de empresa para construção do site do município | - | - | 5.400,00 | VENCEDOR | Ratificação | Contrato 022/2016 - Peterson |
015/2016 | Convite – 002 | Contratação de empresa para fornecimento de pedra (bica corrida) | Edital - Repetição Edital | 11/03/2016 - 09:00 H | 38.250,00 | VENCEDOR | Adjudicação Homologação | Contrato 019/2016 - JSA |
014/2016 | Pregão Presencial – 004 | Contratação de empresa para Oficinas de Artesanato do CRAS | Edital Novo Horário | 18/03/2016 - 09:30 | 20.400,00 | VENCEDORES | Adjudicação Homologação | Contratos: M.Graças-20 Marlene-21 |
013/2016 | Pregão Presencial – 003 | Telefonia móvel celular | Edital | 16/03/2016 - 13:00 H | 95.090,52 | VENCEDOR | Adjudicação Homologação | Contrato 018/2016 - Telefonica |
012/2016 | Dispensa - 007 | Aquisição de materiais esportivos | - | - | 5.276,90 | VENCEDOR | Ratificação | - |
011/2016 | Tomada de Preços – 001 | Obras de Calçamento de ruas no Bairro Serrinha e Bocaina | Edital | 14/03/2016 - 10:00 H | 303.295,08 | VENCEDOR | Adjudicação Homologação | Contrato 023/2016 - Alpha |
010/2016 | Dispensa - 006 | Aquisição de merenda escolar diretamente da agricultura familiar | Edital | 19/02/2016 - 09:00 | 38.071,67 | VENCEDORES | Ratificação | Contratos: J.Pinto-15 Carlinhos-16 Neuza-17 |
009/2016 | Convite – 001 | Contratação de empresa de eventos para promoção do carnaval 2016. | Edital | 22/01/2016 - 09:00 H | 23.556,00 | VENCEDOR | Termo de Homologação | Contrato 008/2016 - Marcio |
008/2016 | Dispensa - 005 | Contratação de empresa de eventos para 1º Encontro de Violeiro | Ratificação | Contrato 007/2016 - Marcio | ||||
007/2016 | Pregão Presencial - 002 | Contratação de empresa para equilíbrio econômico em telecomunicações | Edital | 26/01/2016 - 10:00 H | 8.800,00 | VENCEDOR | Adjudicação Homologação | Contrato 009/2016 - Equilibrio |
006/2016 | Pregão Presencial - 001 | Contratação de empresa p/ transporte escolar e eventuais | Edital | 28/01/2016 - 13:00 H | 443.870,00 | Ata de julgamento das propostas | Termo de Adjudicação Termo de Homologação | Contrato Roadstour-10 CHR-11 José Marcelo-12 Edna-13 Antonio José-14 |
005/2016 | Inexigibilidade – 001 | Aquisição de combustíveis | Ata | Termo de Ratificação | Contrato 005/2016 - Auto Posto D. Viçoso | |||
004/2016 | Dispensa - 004 | Contratação de um químico para ETA | Termo de Ratificação | Contrato 004/2016 - Luiz Carlos | ||||
003/2016 | Dispensa - 003 | Contratação de empresa para coleta e tratamento de lixo hospitalar | Termo de Ratificação | Contrato 003/2016 - Agit | ||||
002/2016 | Dispensa - 002 | Locação de sistema de PABX | Termo de Ratificação | Contrato 002/2016 - Primtel | ||||
001/2016 | Dispensa - 001 | Locação de sistema informatizados de tributos e folha de pagamento. | Termo de Ratificação | Contrato 001/2016 - Tecsam | ||||
Licitações e Contratos – 2016admin2022-01-09T00:06:44+00:00